Ghid mărimi haine pentru copii

Copiii sunt și cresc diferit; mai scunzi sau mai înalți, mai rotofei sau mai slăbuți sunt pur și simplu adorabili, dar imposibil de încadrat cu toții în mărimi standard.

Noi am folosit reperele de mai jos. Ce trebuie să știți este că ele reprezintă dimensiunile teoretice ale copilului și nu ale hainelor – acestea din urmă, fiind în funcție de croială și tipul materialului (elastic sau neelastic) cu câțiva centimetri mai mari, pentru un plus de confort.

Te ajutam cu drag să alegi mărimea potrivită!

Mărimi individuale

  3 ani 4 ani 5 ani 6 ani 7 ani 8 ani 9 ani 10 ani
înălțime 98 104 110 116 122 128 134 140
bust 55 56 59 62 65 68 71 74
talie 52 53 55 57 59 61 63 65
sold 57 58 61 64 67 70 73 76

Mărimi combinate

  3 – 4 ani 5 – 6 ani 7 – 8 ani 9 – 10 ani
înălțime 98 – 104 110 – 116 122 – 128 134 – 140
bust 55 – 56 59 – 62 65 – 68 71 – 74
talie 52 – 53 55 – 57 59 – 61 63 – 65
sold 57 – 58 61 – 64 67 – 70 73 – 76

valorile sunt exprimate în cm și reprezintă dimensiunile copilului